0 條相關(guān)評(píng)論
對(duì)比
收藏 0建議零售價(jià)
電議
廠家品牌
伊藤の動(dòng)力
批發(fā)起訂
≥1 元/臺(tái)
平臺(tái)服務(wù)
信息由賣家自行發(fā)布,請(qǐng)考察后購買
賣家支持
察廠區(qū)考察
試產(chǎn)品試用
車專車接送
2424小時(shí)客服
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
1kw數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | YT1000SM |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 230V |
額定功率 | 0.85KVA |
最大功率 | 1.05KVA |
直流輸出 | 12V/8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平 | (7M)54-59分貝 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
油箱容積 | 2.9L |
凈重(KG) | 16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 汽油動(dòng)力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 單缸四沖程 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型號(hào) | 汽油 |
機(jī)油容積 | 0.85L |
燃料 | 90號(hào)以上汽油 |
耗油量 | 420(g/kw.h) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
認(rèn)證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
單價(jià) | 面議對(duì)比 | |
詢價(jià) | 暫無 | |
瀏覽 | 2155 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫存 | 600元/臺(tái)起訂1元/臺(tái) | |
品牌 | 伊藤の動(dòng)力 | |
型號(hào) | YT1000SM | |
規(guī)格 | 齊全 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2023-02-02 20:38 |
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18175151895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部