0 條相關(guān)評(píng)論
對(duì)比
收藏 0建議零售價(jià)
電議
廠家品牌
伊藤の動(dòng)力
批發(fā)起訂
≥1 臺(tái)
平臺(tái)服務(wù)
信息由賣家自行發(fā)布,請(qǐng)考察后購(gòu)買
賣家支持
察廠區(qū)考察
試產(chǎn)品試用
車專車接送
2424小時(shí)客服
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
型號(hào):YT15REG | 15KW汽油黃顏色 |
靜音式15千瓦汽油發(fā)電機(jī) | |
相數(shù): | 單相/三相 |
額定電壓(V): | 220/380 |
額定輸出: 15KW | |
頻率:50HZ電流(A): | 85/49 |
功率因數(shù):1.0/0.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | suzuki475Q |
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速: | 3000轉(zhuǎn)850-3000轉(zhuǎn)(變頻) |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比: | 10:01 |
缸徑(mm)×沖程(mm): | 65.5×78 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc): | 1051 |
啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
冷卻方式: | 水冷 |
機(jī)油容量(L): | 3.5 |
相數(shù)和極數(shù): | 單相/三相 |
電機(jī)連接方式: | 直接耦合 |
電機(jī)絕緣等級(jí): | F級(jí) |
燃料: | 天然氣,液化石油氣 |
燃料壓力: | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
重量: | 340kg |
燃料消耗率: | 天然氣5.7m3/h |
液化石油氣 | 4.95kg/h |
汽油: | 6.3L/h |
噪音(7m): | ≤68 |
防護(hù)等級(jí): | IP22 |
油箱容積 | 40l |
外形尺寸(mm): | 1300*800*900 |
包裝尺寸(mm): | 1370×910×985 |
單價(jià) | 面議對(duì)比 | |
詢價(jià) | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 1292 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫(kù)存 | 1000臺(tái)起訂1臺(tái) | |
品牌 | 伊藤の動(dòng)力 | |
型號(hào) | YT15REG | |
規(guī)格 | 齊全 | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2023-02-02 20:38 |
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18175151895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問(wèn)
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部