0 條相關(guān)評(píng)論
對(duì)比
收藏 0建議零售價(jià)
1.00元/臺(tái)
廠家品牌
伊藤の動(dòng)力
批發(fā)起訂
≥1 臺(tái)
平臺(tái)服務(wù)
信息由賣(mài)家自行發(fā)布,請(qǐng)考察后購(gòu)買(mǎi)
賣(mài)家支持
察廠區(qū)考察
試產(chǎn)品試用
車(chē)專(zhuān)車(chē)接送
2424小時(shí)客服
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
7.5kw三相汽油發(fā)電機(jī) | |
7.5KW三相汽油發(fā)電機(jī) | |
型式 | YT8000DCS |
頻率(Hz) | 50 |
最大輸出功率 | 8(KVA) |
額定電壓 (V) | 220 |
額定輸出功率 | 7.5(KVA) |
功率因素 | (COSΦ)1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM420 |
郵箱容積(L) | 15 |
連續(xù)工作時(shí)間 | (h)8 |
型式 | 單缸四沖程風(fēng)冷頂置氣門(mén)汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
排量 (ml) | 420 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率輸出 | (HP/rpm)15 |
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手起動(dòng) |
噪音(dB) | 74 |
燃油 | 車(chē)用無(wú)鉛汽油 |
機(jī)組 | L*W*H |
包裝尺寸 (mm) | 720*560*580 |
凈重(kg) | 95 |
單價(jià) | ¥1.00 / 臺(tái)對(duì)比 | |
銷(xiāo)量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 1077 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫(kù)存 | 1000臺(tái)起訂1臺(tái) | |
品牌 | 伊藤の動(dòng)力 | |
型號(hào) | YT8000DC | |
規(guī)格 | 齊全 | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2023-01-14 23:46 |
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18175151895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問(wèn)
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專(zhuān)業(yè)幫買(mǎi)咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部