對比
收藏 0建議零售價
8800.00元/臺
廠家品牌
鹽泵
批發起訂
≥11 臺
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
江蘇 蘇州市
查看詳情山東 濟寧市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產品詳情
規格參數
HW型泵的性能范圍:流量50~4500m3/h,揚程3~20米.
100HW-8S Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;
150HW-5S Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150HW-5S Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
150HW-8S Q=180m3/h H=8 m n=1450rpm N(配用)8HP/5.5KW;
200HW-8S Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200HW-8S Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200HW-4S Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200HW-12S Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)
200HW-12S Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
250HW-4S Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;
250HW-12S Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;
250HW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;
250HW-7S Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW
250HW-5S Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW
250HW-8S Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW
300HW-7S Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
300HW-7S Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;
300HW-7S Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;
300HW-4S Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW
350HW-8S Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW
350HW-8S Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW
350HW-4S Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
400HW-7S Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;
400HW-7S Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;
400HW-10S Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;
400HW-10S Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW;
500HW-6S Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;
500HW-10S Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;
650HW-7S Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
650HW-7S Q=4457m3/h H=11.2m n=590rpm N(配用)220HP/180KW
利用我公司HW混流泵可根據客戶要求制定各種水泵機組。
單價 | ¥8800.00 / 臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 767 | |
發貨 | 江蘇鹽城市 付款后3天內 | |
庫存 | 1000臺起訂11臺 | |
品牌 | 鹽泵 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2023-01-21 20:30 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部