0 條相關評論
對比
收藏 0建議零售價
5770.00元/噸
廠家品牌
山鋼本鋼梅鋼(寶鋼)
批發起訂
≥1 噸
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情山東 濟寧市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產品詳情
規格參數
熱軋鋼板 | 6*1500*3000 | Q345E | 寶武青山 | 川流富錦庫 | 6500 | 24.592 | 116 | 張 |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6280 | 8.58 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6280 | 17.86 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6280 | 36.74 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 6280 | 54.63 | 3 | 卷 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5520 | 29.59 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5520 | 120.25 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5520 | 62.28 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5520 | 31.14 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 12*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶B區 | 5700 | 116.71 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5570 | 55.84 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 3*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5570 | 29.51 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 5750 | 27.25 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 3*1800*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 5750 | 86.56 | 3 | 卷 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 30.32 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5520 | 119.32 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5520 | 31.02 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5520 | 62.06 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 4*2000*C | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 5700 | 29.13 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 29.69 | 1 | 張 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 30.14 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5520 | 124 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 山鋼 | 華冶A區 | 5520 | 92.96 | 3 | 卷 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5520 | 118.74 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 28.35 | 1 | 張 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 本鋼 | 華冶A區 | 5520 | 88.65 | 3 | 卷 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 175.45 | 6 | 卷 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5520 | 124.46 | 4 | 卷 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5520 | 31.16 | 1 | 卷 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶A區) | 5520 | 61.44 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5520 | 237.81 | 8 | 卷 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5520 | 59.25 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 90.41 | 3 | 卷 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5520 | 62.04 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5520 | 62.24 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 山鋼 | (華冶B區) | 5520 | 61.92 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅鋼 | (華冶A區) | 5520 | 60.09 | 2 | 卷 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5520 | 59.05 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 1.5*1250*2500 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 6330 | 0.666 | 18 | 張 |
熱軋開平板 | 1.5*1250*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 6330 | 2.772 | 63 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5570 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5570 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 4.236 | 12 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 3.524 | 10 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 2.471 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.765 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.412 | 4 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.059 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 5.648 | 16 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 華冶B區 | 5570 | 2.824 | 8 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5570 | 0.707 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 華冶B區 | 5570 | 0.707 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 2.355 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 1.413 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 5.652 | 12 | 張 |
熱軋開平板 | 10*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 華冶B區 | 5750 | 0.471 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 10*2000*3350 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 1.052 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 10*2000*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 2.826 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*2880 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.407 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 3.816 | 9 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.524 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 2.544 | 6 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 2.968 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 華冶B區 | 5570 | 11.024 | 26 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*4000 | Q355D | 山鋼 | 華冶B區 | 5570 | 1.695 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 8.48 | 10 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 5.088 | 6 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.848 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.696 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 16.96 | 20 | 張 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 華冶B區 | 5570 | 4.24 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 1.13 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 10.735 | 19 | 張 |
熱軋開平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 5750 | 0.565 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 華冶A區 | 5750 | 1.13 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 12*2000*3000 | Q355ME | 本鋼 | 華冶B區 | 5750 | 1.695 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 12*2000*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 4.52 | 4 | 張 |
熱軋開平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 6250 | 0.059 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 2*1500*2500 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 6250 | 0.059 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 6250 | 0.071 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 2.5*1500*2500 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5970 | 1.332 | 18 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 6.996 | 66 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 5.3 | 50 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 0.742 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 0.742 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 7.208 | 68 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 7.526 | 71 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 0.212 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 6.36 | 30 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5620 | 5.936 | 28 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 0.254 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 1.016 | 8 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 0.508 | 4 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*3000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 1.27 | 10 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 10.16 | 40 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 2.032 | 8 | 張 |
熱軋開平板 | 3*1800*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5800 | 0.508 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5570 | 19.881 | 141 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 4.089 | 29 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.987 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 2.82 | 20 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.566 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.415 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5570 | 5.66 | 20 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.566 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.698 | 6 | 張 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 5.094 | 18 | 張 |
熱軋開平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 0.377 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 4*2000*6000 | Q355ME | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5750 | 0.376 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 本鋼 | 華冶A區 | 5570 | 1.416 | 8 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5570 | 2.124 | 12 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 22.125 | 125 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.885 | 5 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.531 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.354 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 華冶A區 | 5570 | 24.71 | 70 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 華冶A區 | 5570 | 2.118 | 6 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.353 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.059 | 3 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.908 | 9 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.696 | 8 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.484 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.212 | 1 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 4.24 | 20 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 4.664 | 22 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 5.512 | 26 | 張 |
熱軋開平板 | 6*1500*6000 | Q355D | 本鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 2.968 | 7 | 張 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.566 | 2 | 張 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 梅鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 17.263 | 61 | 張 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 2.83 | 10 | 張 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 11.32 | 40 | 張 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 1.132 | 4 | 張 |
熱軋開平板 | 8*1500*6000 | Q355D | 山鋼 | 川流富錦庫 | 5570 | 0.565 | 1 | 張 |
單價 | ¥5770.00 / 噸對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 2322 | |
發貨 | 上海 付款后48小時內 | |
庫存 | 1000噸起訂1噸 | |
品牌 | 山鋼本鋼梅鋼(寶鋼) | |
材質 | Q355D | |
最小尺寸 | 3*1500*6000 | |
最大尺寸 | 12*1500*6000 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2021-12-16 11:31 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部