對(duì)比
收藏 0建議零售價(jià)
0.10元/米
廠家品牌
同進(jìn)
批發(fā)起訂
≥1 米
平臺(tái)服務(wù)
信息由賣家自行發(fā)布,請(qǐng)考察后購(gòu)買
賣家支持
察廠區(qū)考察
試產(chǎn)品試用
車專車接送
2424小時(shí)客服
廣東 深圳市
查看詳情廣東 深圳市
查看詳情江蘇 泰州市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
點(diǎn)擊打開鏈接 現(xiàn)貨熱縮管廠家直銷高品質(zhì)低壓1KV環(huán)保無(wú)鹵阻燃PE絕緣熱縮管
HBDRS-1 輻射交聯(lián)熱縮型套管具有柔軟,阻燃和絕緣性能,其產(chǎn)品成分不含有歐盟(ROHS)禁止的物質(zhì),是新一代環(huán)保型熱縮套管.產(chǎn)品通過(guò)UL和CSA認(rèn)證.其收縮比是2:1,溫度等級(jí)為125°C,電壓等級(jí)是600V.標(biāo)準(zhǔn)顏色為黑色,白色,藍(lán)色,綠色,黃色,紅色和透明 并可根據(jù)客戶需求定制.
2.技術(shù)參數(shù)
性能 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 300% |
熱沖擊@250℃/30’ | ASTM D2671 | No Cracking .No Flow |
低溫柔韌性@-30℃ | ASTM D2671 | No Cracking |
電氣強(qiáng)度 | ASTM D149 | 15kv/mm |
擊穿強(qiáng)度 | @2.5kv for 60 sec | No breakdown |
體積電阻系數(shù) | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
縱向收縮變化率 | ASTM D2671 | Inside +/- 5% |
3.尺寸和包裝
口徑 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 包裝 | ||
(mm) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | (米/卷) |
?3.0/1.5 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.5 | 0.35±0.05 | 200 |
?3.5/1.75 | 4.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.75 | 0.40±0.05 | 200 |
?4.0/2.0 | 4.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤2.0 | 0.40±0.05 | 100 |
?5.0/2.5 | 5.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤2.5 | 0.40±0.08 | 100 |
?6.0/3.0 | 6.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤3.0 | 0.40±0.08 | 100 |
?7.0/3.5 | 7.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤3.5 | 0.42±0.08 | 100 |
?8.0/4.0 | 8.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤4.0 | 0.42±0.08 | 100 |
?9.0/4.5 | 9.6±0.3 | 0.22±0.08 | ≤4.5 | 0.45±0.08 | 100 |
?10.0/5.0 | 10.6±0.4 | 0.22±0.08 | ≤5.0 | 0.45±0.08 | 100 |
?11.0/5.5 | 11.6±0.4 | 0.22±0.10 | ≤5.5 | 0.45±0.10 | 100 |
?12.0/6.0 | 12.6±0.4 | 0.22±0.10 | ≤6.0 | 0.45±0.10 | 100 |
?13.0/6.5 | 13.6±0.4 | 0.23±0.10 | ≤6.5 | 0.46±0.10 | 100 |
?14.0/7.0 | 14.6±0.4 | 0.23±0.10 | ≤7.0 | 0.46±0.10 | 100 |
?15.0/7.5 | 15.6±0.5 | 0.23±0.10 | ≤7.5 | 0.46±0.10 | 100 |
?16.0/8.0 | 16.6±0.5 | 0.25±0.10 | ≤8.0 | 0.50±0.10 | 100 |
?18.0/9.0 | 18.6±0.5 | 0.25±0.10 | ≤9.0 | 0.55±0.10 | 100 |
?20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
?22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
?25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
?28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
?30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
?35.0/17.5 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
?40.0/20.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
?50.0/25.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
?60.0/30.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
?70.0/35.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
?80.0/40.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
?90.0/45.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
?100.0/50.0 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
?120.0/60.0 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
?150.0/75.0 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
單價(jià) | ¥0.10 / 米對(duì)比 | |
銷量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 817 | |
發(fā)貨 | 遼寧朝陽(yáng)市 付款后3天內(nèi) | |
庫(kù)存 | 1000000米起訂1米 | |
品牌 | 同進(jìn) | |
過(guò)期 | 2026-04-25 | |
更新 | 2016-03-18 10:08 |
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18175151895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問(wèn)
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部