香港科技大學(廣州)項目二期工程檢測服務【電子標】
投資項目代碼 | 2202-440115-04-01-501840 | ||
投資項目名稱 | 香港科技大學(廣州)項目二期工程 | ||
招標項目名稱 | 香港科技大學(廣州)項目二期工程檢測服務 | ||
標段(包)名稱 | 香港科技大學(廣州)項目二期工程樁基完整性和實體檢測等檢測服務 | 公告性質 | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標項目實施(交貨)地點 | 廣州市南沙開發區 | ||
資金來源 | 財政投資(市級、區級) | 資金來源構成 | 財政投資(市級50.00%、區級50.00%) |
招標范圍及規模 | 香港科技大學(廣州)項目規劃總用地面積1112674㎡(約1669畝),其中二期用地面積635362㎡(約953畝)。二期總建筑面積729941㎡,其中計容建筑面積612067㎡,不計容建筑面積117874㎡。(1)二期計容建筑面積共612067㎡,包括12項必備校舍面積195142㎡,選配校舍包括留學生生活用房及教師公寓面積150787㎡和其他選配校舍面積242020㎡,停車樓9345㎡,計容架空層和連廊面積14773㎡。(2)不計容建筑面積117874㎡,包括地下室面積93283㎡,不計容架空層和連廊面積24591㎡。(3)二期室外工程,設室外停車場6500㎡,室外體育場29000㎡,書院體育場8000㎡,室外綠化工程198262㎡,園林景觀工程81710㎡。(4)總停車泊位2394個。本項目建設內容包括:教室、實驗實習用房、圖書館、校行政辦公用房、院系及教師辦公用房、學生宿舍、食堂、單身教師宿舍、后勤及附屬用房、留學生生活用房、教師公寓、NFF實驗室(微納系統制造中央實驗室)及動力站、全海洋動力實驗室、科研活動中心、對外交流中心、校門診部、幼兒園、停車樓、架空層、地下室、室外運動場及室外工程等。 總投資估算約為694841.29萬元。(具體項目以控規批復文件、可研批復文件、初步設計審查和相關政府部門審查確定的建設項目、建設規模、建設標準等為準)。 根據本項目具體情況,如遇該項目的投資規模、結構形式、項目名稱、平面(位置)或者造價等發生調整(或變更,或增減),也可能會新增或減少部分甚至取消全部(子)項目工程,乙方已充分理解此風險并無條件接受不得拒絕,且投標下浮率固定不變。 | ||
招標內容 | 招標范圍: 第一標段:香港科技大學(廣州)項目二期工程樁基完整性和實體檢測等檢測服務。工程檢測包括但不限于樁基完整性和實體檢測、人防設備安裝質量檢測、防雷檢測、室內空氣環境檢測、建筑節能檢測、綠色建筑評價檢測、通信和智能化檢測(含光纖入戶、智能化系統、網絡技防)、消防設施檢測、環保驗收檢測(含環保設施檢測)、水質檢測等。(具體以招標文件、施工圖紙、檢測方案、合同條款及招標過程中所發出的相關文件所包含的全部內容為準)。 服務范圍除以上工作外,還包括但不限于如下內容: ①與工程所在行政區域的相關建設行政主管部門和監督部門進行檢測工作的協調,申報檢測技術成果的審批。保證技術成果能夠通過相關部門認可,確保不因檢測工作影響本工程項目的建設進度和竣工驗收,投標人需在投標報價中綜合考慮該項協調工作的費用。 ②在進行檢測任務的過程中與該工程相關的施工單位、監理單位、設計單位、業主、建設管理單位、建設主管部門等相關單位的協調工作,投標人需在投標報價中綜合考慮該項協調工作的費用。 ③檢測數據的有關信息需通過連接系統進行傳輸報送,確保不因傳輸報送工作影響本工程項目的建設進度和竣工驗收,投標人需在投標報價中綜合考慮該項費用。 ④根據相關規范和標準、主管部門文件的規定以及設計圖紙的有關要求,結合工程實際情況編制相關項目的《檢測方案》,并報質監部門備案。 ⑤負責檢測的工程質量需符合《建設工程質量管理條例》等國家相關管理要求。 (具體以招標文件、施工圖紙、檢測方案、合同條款及招標過程中所發出的相關文件所包含的全部內容為準)。 | ||
工期(交貨期) | 自中標通知書發出之日起至所有服務項目完成為止。部分檢測內容須待場地問題解決后方能實施,服務周期需滿足實際施工要求。 | ||
最高投標限價(萬元) | 4958.8 | ||
是否接受聯合體投標 | 是 | ||
投標資格能力要求 |
投標人資質要求:第一標段: 3.3根據本項目的工程建設規模及招標內容,投標人應具備以下相應資質: 投標人須具有建設行政主管部門頒發的建設工程質量檢測機構資質證書(檢測范圍應涵蓋本次主要檢測內容:地基基礎工程檢測、主體結構工程現場檢測),且證書在有效期內。如投標人檢測機構資質證書的檢測項目與上述名稱不同,但表達的意思一致也視為滿足該項條件。 或根據《住房和城鄉建設部關于印發《建設工程質量檢測機構資質標準》的通知》(建質規〔2023〕1號,以下簡稱新標準),持前述新標準的建設工程質量檢測機構資質證書的單位,資質條件應滿足:綜合資質或專項資質證書(專項資質證書范圍包含:主體結構及裝飾裝修、地基基礎、建筑節能)。 3.4 投標人持有質量技術監督部門頒發的CMA計量認證合格證書(認證范圍須覆蓋本標段檢測內容,如CMA計量認證合格證書中的認證項目與上述名稱不同,但表達的意思一致也視為滿足該項條件),且計量認證證書需在有效期內; 項目負責人資格要求:無項目負責人資格要求 |
||
投標人業績要求:無投標人業績要求 | |||
其他要求:詳見招標公告 | |||
是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 |
下載資格預審/招標文件的網絡地址:廣州交易集團有限公司網站(https://www.gzggzy.cn/) |
獲取資格預審/招標文件開始時間 | 2025年4月22日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2025年5月12日 10時0分 |
遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2025年5月12日 10時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人通過廣州公共資源交易中心交易平臺遞交電子投標文件。投標人應在遞交電子投標文件截止時間前,登錄廣州公共資源交易中心交易平臺網站辦理網上投標登記手續。按照交易平臺關于全流程電子化項目的相關指南進行操作。詳見廣州公共資源交易中心交易網站(網址:http://www.gzggzy.cn)。 注:若投標申請人同時參加第一標段、第二標段的投標,需分別單獨進行投標登記,投標文件需分別單獨提交。 |
開標時間 | 2025年5月12日 10時0分 | 開標地點 | 第3開標室(南沙交易部) |
發布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招標人 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系地址 | 廣州市南沙區翠瑜街13號彩匯中心12樓 |
招標人聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 020-39053421 |
招標代理機構 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 聯系地址 | 廣州市越秀區環市中路316號金鷹大廈10樓 |
招標代理聯系人 | 劉旭強、趙園 | 聯系電話 | 020-83543314 |
招標監督機構 | 廣州市南沙新區產業園區開發建設管理局 | 聯系電話 | 020-39053421 |
其他依法應當載明的內容 | 詳見招標公告 | ||
使用企業庫數據源 | 交易集團企業庫 | ||
邀請書 | 邀請書內容 |