對比
收藏 0建議零售價
1000.00元/臺
廠家品牌
弘凌泵閥
批發起訂
≥1 臺
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
廣東 廣州市
查看詳情廣東 廣州市
查看詳情浙江 臺州市
查看詳情山東 泰安市
查看詳情云南 昆明市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產品詳情
規格參數
本公司生產的SGR型系列立式熱水管道泵(以下簡稱電泵),管道泵執行標準JB/T6878-2006,本系列產品是為管道增壓輸送,解決管道壓力過低而研制的新穎電泵。由于采用先進機械密封,電機主軸直接安裝葉輪,故有效率高、耗電省、結構緊湊、體積小,重量輕,裝修方便等特點。并可根據揚程與流量的需要并串聯使用。本電泵由電動機,機械密封,水泵三部分組成,電機為單相或三相異步電動機;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉子軸采用優質碳鋼材料,并經過耐腐處理確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也有便于葉輪的維修和拆卸,泵各固定止口密封處采用"O"形橡膠密封圈作靜密封。
1、該系列電泵適用于高層建筑增壓送水、園林灌溉、管道增壓、冷熱水循環、易燃易爆液體與腐蝕性液體的輸送及各種鍋爐供水、暖通化工、石油管道設備循環、增壓配套。
2、SG普通型適用于高層建筑增壓送水、園林噴灌、冷卻塔上水、遠距離送水、制冷沖洗、浴室等冷暖水循環;使用溫度80℃以下。
3、SGR熱水型適用于暖房、鍋爐等行業的高溫熱水增壓循環;使用溫度100℃以下。
1、適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻等。
2、適用于輸送清水和物理化學性質類似清水的其他液體。
3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧.是農 場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
4、可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的理想配套泵種。
1.進口管水壓不大于0.3MPa,不小于0.02MPa;
2.水質為清水,不應有纖維或固體顆粒,對熱水應為軟水;
3.介質溫度:冷水不低于0℃;
4.周圍環境溫度不超過+45℃;
5.電源頻率為50Hz/60Hz,電壓為單相220V/240V,三相為380V/415V/460V/660V,電壓波動范圍為額定值的±10%。
型號 | 口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
效率 (%) |
電機 功率 (kw) |
電壓 (v) |
同步 轉速 (r/min) |
安裝尺寸連接法蘭按(GB4216-84)標準制造 | 重量 (kg) |
|||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | d | (nn) | |||||||||
SGR25-4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 29 |
SGR25-3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 30 |
SGR32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR40-6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 32 |
SGR50-10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 3000 | 255 | 390 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 | 32 |
SGR50-10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 3000 | 270 | 400 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | 4 |
33 |
SGR25-4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 29 |
SGR25-3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 290 | 370 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 28 |
SGR25-6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 420 | 100 | 75 | 60 | 14 | 12 | 4 | 37 |
SGR25-10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 500 | 115 | 85 | 65 | 16 | 14 | 4 | 58 |
SGR32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 380 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 28 |
SGR32-8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 420 | 120 | 90 | 70 | 16 | 14 | 4 | 38 |
SGR32-15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 60 |
SGR32-12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 510 | 135 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 61 |
SGR32-14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 540 | 130 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | 98 |
SGR40-6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 3000 | 270 | 390 | 130 | 100 | 80 | 16 | 14 | 4 | 30 |
SGR40-9-30 | 40 | 9 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 3000 | 290 | 430 | 145 | 110 | 80 | 16 | 14 | 4 | 40 |
SGR40-18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 520 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 61 |
SGR40-15-50 | 40 | 15 | 50 | 60 | 4 | 380 | 3000 | 350 | 520 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 62 |
SGR40-18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 98 |
SGR40-15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 | 420 | 550 | 145 | 110 | 85 | 18 | 18 | 4 | 100 |
單價 | ¥1000.00 / 臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 1012 | |
發貨 | 浙江溫州市 付款后3天內 | |
庫存 | 10000臺起訂1臺 | |
品牌 | 弘凌泵閥 | |
型號 | SGR系列 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2023-01-25 18:01 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部